เรียกมันว่าพริก หรือแค่พริก รายการพริกมันยาว ไม่เชื่อฉันเหรอ แล้วอ่านบทความ…
เมื่อฉันเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับพริกชนิดต่างๆ ที่พบในโลก ฉันอดไม่ได้ที่จะนึกถึงแม่สามีของฉัน ตลอดชีวิตของเธอ เธอชอบกินพริกขี้หนูมาโดยตลอด ไม่ว่าพริกจะเผ็ดมากหรือเผ็ดแค่ไหน หรือพริกชนิดใดชนิดหนึ่งที่เธอใส่ในการทำอาหาร เธอมักจะรู้สึกว่ามันน้อยไป ฉันพยายามแข่งขันกับเธอเพื่อดูว่าระดับความอดทนของเธอเป็นอย่างไร และเพื่อบอกความจริงกับคุณว่าฉันล้มเหลวอย่างน่าสังเวช ในฐานะผู้หญิงอินเดีย ฉันต้องบอกว่าเธอรู้วิธีรับมือกับความร้อน แต่ไม่ใช่แค่แม่สามีของฉันเท่านั้น ยังมีคนอีกหลายคนที่สามารถกินพริกเผ็ดๆ ได้ ยกเว้นคนอินเดียและอย่างที่ทราบกันดีว่าขนาดพริกขี้หนูก็แตกต่างกันเช่นกัน เลยถามว่าร้อนไปได้ยังไง? เพื่อช่วยคุณตอบคำถามนี้ ทำไมเราไม่ลองดูรายชื่อและดูว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไร
รายชื่อพริกขี้หนู
พวกคุณส่วนใหญ่อาจทราบเรื่องนี้แล้ว แต่มีพริกประเภทต่าง ๆ ที่พบได้ทั่วโลก พริกเหล่านี้มีหลายสี ขนาด และรูปร่าง พริกทั้งหมดที่เรากำลังจะกล่าวถึงนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของพริก แม้ว่าการจัดทำรายชื่อพริกทั้งหมดจะค่อนข้างยาก เนื่องจากพริกมีหลายชนิดและบางชนิดก็มีชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อ แต่สำหรับบทความของเรา เราจะใส่ชื่อพริกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เนื่องจากเรากำลังหารายชื่ออยู่ เรามาทำความเข้าใจโดยสังเขปว่าการวัดความเผ็ดร้อนนั้นเป็นอย่างไร Scoville Heat Index ใช้ในการวัดความร้อนในพริก ช่วงความร้อนเริ่มจากศูนย์ (ไม่ร้อนเลย) ถึง 1,000,000 และสูงกว่า (ร้อนจริงๆ จริงๆ)ขณะนี้มีพริกหวานบางชนิดที่รวมอยู่ในรายการ แต่เครื่องวัดความร้อนนั้นน้อยมาก (ตั้งแต่ 0-500) เมื่อคุณอ่านตารางต่อไปนี้ คุณจะเข้าใจความเผ็ดร้อนที่แท้จริงของพริกแต่ละชนิดผ่านการจัดอันดับ Scoville
| ชื่อพริกขี้หนู | ดัชนีความร้อนสโควิลล์ |
| Aji Amarillo | 30,000 – 50,000 |
| AjГ Brazilian Pumpkin Pepper | 20,000 |
| AjГ Crystal Pepper | 30,000 – 50,000 |
| AjГ Dulce Pepper | 1 – 1000 |
| AjГ Habanero Pepper | 500 – 2500 |
| AjГ Lemon Drop Pepper | 50,000 – 100,000 |
| AjГ Limo Pepper | 50,000 – 100,000 |
| AjГ Omnicolor Pepper | 30,000 – 50,000 |
| อาจาร์ยสับปะรดพริกไทย | 10,000 – 20,000 |
| อาจารย์ Rojo Pepper | 50,000 – 100,000 |
| พริกไทยอาเลปโป | 15,000 |
| อนาพริกไทย | 500 – 2500 |
| พริกอัญชัน | 1000 – 2000 |
| พริกไทยดำหนาม | 500 – 1000 |
| พริกหยวก | ไม่ร้อน |
| พริกไทยพุทธคุณ | มากกว่า 1,000,000 |
| บิ๊กซันพริกฮาบาเนโร | 300,000 |
| พริกไทยดำคิวบา | 30,000 – 50,000 |
| พริกไทยฮังการีดำ | 1000 – 2000 |
| แมงป่องลิ้นดำพริกไทย | 50,000 – 100,000 |
| พริกสายรุ้งโบลิเวีย | 30,000 – 50,000 |
| แครอทบัลแกเรียพริกไทย | 2000 – 3000 |
| แคลิฟอร์เนียวันเดอร์เปปเปอร์ | 0 |
| คาโลโรเปปเปอร์ | 2000 – 5000 |
| พริกฮาบานาโร่แดงแคริบเบียน | กว่า 400,000 |
| พริกคาสคาเบล | 3000 |
| พริกป่น | 30,000 – 50,000 |
| พริกเชอรี่ | 0 – 500 |
| พริกหวานเชอรี่ | 0 |
| พริกขี้หนู | 70,000 |
| พริกชิลาก้า | 1000 – 2000 |
| พริกขี้หนู | 50,000 – 100,000 |
| พริกห้าสีจีน | 30,000 – 50,000 |
| พริกยักษ์จีน | 0 |
| พริกขี้หนู | 5000 – 8000 |
| ช็อกโกแลตฮาบาเนโรเปปเปอร์ | กว่า 400,000 |
| Corno di Toro Pepper | 0 |
| โคโรนาโดเปปเปอร์ | 700 – 1000 |
| พริกฮอร์น | 0 – 500 |
| พริกไทยคิวบาเนล | 1 – 1000 |
| ดาทิลเปปเปอร์ | 100, 000 – 300, 000 |
| De ГЎrbol Pepper | 15,000 – 30,000 |
| พริกดองซวน | 30,000 – 50,000 |
| Dutch Pepper | 5000 – 10,000 |
| El-Paso Pepper | 500 – 700 |
| Espanola Pepper | 1000 – 2000 |
| ระเบิด Ember Pepper | 30,000 – 50,000 |
| พริกไทยฟาตาลี | มากกว่า 250,000 |
| พริกปาปริก้าเฟเฮอร์ | 0 – 100 |
| Filius Blue Pepper | 30,000 – 50,000 |
| พริกไทยสก๊อตแดงไฟ | เกิน 100,000 |
| พริกขี้หนูพริกขี้หนู | 50,000 – 100,000 |
| ปลาพริก | 5000 – 10,000 |
| พริกม่วงเรืองแสง | 30,000 – 50,000 |
| เฟรสเปปเปอร์ | 5000 – 10,000 |
| จอร์เจียเฟลมเปปเปอร์ | 1500 |
| พริกไทยยักษ์ Aconcagua | 0 |
| พริกไทยเม็ดแพะ | 30,000 – 50,000 |
| พริกป่นสีทอง | 70,000 – 85,000 |
| Golden Treasure Pepper | 0 |
| Guajillo Pepper | 2500 – 5000 |
| กันทูร์ซันนัมเปปเปอร์ | 35,000 – 40,000 |
| ยิปซีพริกไทย | 0 |
| พริกหวานฮาวาย | 1000 – 2000 |
| พริกไทยอีดัลโก | 6000 – 17,000 |
| พริกขี้หนู | 5000 – 10,000 |
| พริกหัวปลี | 5,000 – 15,000 |
| พริกโปรตุเกสร้อน | 30,000 – 50,000 |
| พริกขี้หนูฮังการี | 2500 – 8000 |
| พริกอินคาเบอรี่ | 30,000 – 50,000 |
| พริกชวาลาอินเดีย | 50,000 – 100,000 |
| เปปเปอร์รอนชินีอิตาลี | 100 – 500 |
| พริกหวานอิตาลี | 2500 – 3000 |
| JalapeГ±o Pepper | 2000 – 8000 |
| พริกไทยต้นJalapeГ±o | 3000 – 6000 |
| พริกไทยจาโล | 2000 – 5000 |
| ช็อกโกแลตร้อนจาเมกา Hababero Pepper | กว่า 400,000 |
| พริกไทยญี่ปุ่น | 1000 – 2500 |
| พริกทอดอิตาลีหวานของจิมมี่ นาร์เดลโล | 0 |
| กุ้งเผาพริกไทย | 7000 – 12,000 |
| Kurnool Pepper | 30,000 – 50,000 |
| พริกป่นแดงเม็ดใหญ่ | 40,000 – 50,000 |
| ลิตเติ้ลนูเบียเปปเปอร์ | 30,000 – 50,000 |
| พริกป่นสีม่วงเม็ดใหญ่ | 40,000 – 50,000 |
| Madame Jeanette Pepper | 100, 000 – 300, 000 |
| พริกไทยมาลากูเอต้า | 50,000 – 100,000 |
| พริกไทยลายหินอ่อน | 30,000 – 50,000 |
| พริกไทยมาริอาชิ | 500 – 600 |
| มายัน โคบาเนโร เลิฟเปปเปอร์ | 50,000 – 100,000 |
| พริกไทยนกเท็กซัสของแมคมาฮอน | 30,000 – 50,000 |
| พริกไทยหัวเมดูซ่า | 30,000 – 50,000 |
| พริกไทยช็อกโกแลตจิ๋ว | 0 |
| พริกเหลืองจิ๋ว | 0 |
| Mirasol Pepper | 2500 – 5000 |
| Mulato Isleno Pepper | 1000 – 2000 |
| มัสตาร์ดพริกฮาบาเนโร | มากกว่า 200,000 |
| พริกพญานาค | 1,000,000 |
| พริกไทยพญานาคาโจโลกีย | 855,000 – 1,000,000 |
| นิวเม็กซิโกเปปเปอร์ | 4500 – 5000 |
| NuMex Big JimPepper | 500 – 2500 |
| NuMex Twilight Pepper | 30,000 – 50,000 |
| ออนซ่าโรจาเปปเปอร์ | 10,000 – 20,000 |
| ส้มฮาบาเนโร่เปปเปอร์ | 100, 000 – 300, 000 |
| ส้มมันซาโน่เปปเปอร์ | 30,000 – 50,000 |
| สก๊อตฝานสีส้มพริกไทย | 100, 000 – 300, 000 |
| Orange Rocoto Pepper | 100, 000 – 300, 000 |
| ส้มพริกไทย | 75,000 – 150,000 |
| โคมกระดาษพริกไทยฮาบาเนโร | 100, 000 – 300, 000 |
| พริกปาปริก้า | 500 – 2500 |
| พริกขี้หนู | 1000 – 1500 |
| Pasilla Bajio Pepper | 250 |
| พีชฮาบาเนโร่เปปเปอร์ | 200, 000 – 300, 000 |
| พริกขี้หนู | 30,000 – 60,000 |
| ปีเตอร์ เปปเปอร์ | 5000 – 30,000 |
| พริกไทยป่น | 0 – 100 |
| Pimiento de Padron Pepper | 0 – 1000 |
| พริกไทยพิริพิริ | 100, 000 – 300, 000 |
| Poblano Pepper | 1000 – 2000 |
| พริกชี้ฟ้า | 0 |
| พริกขี้หนู | 700 – 3000 |
| ปัญจาบพริกไทยเม็ดเล็ก | 30,000 – 50,000 |
| ม่วงงามพริกไทย | 0 |
| พริกจาลาเป้สีม่วงГ±oพริกไทย | 2000 – 5000 |
| พริกไทยปูย่า | 5000 – 10,000 |
| Quadrato d’Asti Giallo Pepper | 0 |
| พริกป่าฝน | 30,000 – 50,000 |
| เรดชีสเปปเปอร์ | 100, 000 – 300, 000 |
| พริกมันซาโนแดง | 30,000 – 50,000 |
| พริกแดงมาร์โคนี | 0 |
| พริกเห็ดแดง | 50,000 – 100,000 |
| พริกโรโคโต้แดง | 100, 000 – 300, 000 |
| พริกแดงซาวิน่าฮาบาเนโร | 350, 000 – 580, 000 |
| ฝากระโปรงสก๊อตแดงจาเมกาพริกไทย | เกิน 100,000 |
| พริกน้ำแดง | 30,000 – 50,000 |
| พริกไทยแดง | 75,000 – 150,000 |
| Rocotillo Pepper | 1500 – 2500 |
| ไก่เดือยพริกไทย | 30,000 – 50,000 |
| แซนเดียเปปเปอร์ | 500 – 2500 |
| Santa Fe Grande Pepper | 500 – 700 |
| พริกสันตากา | 30,000 – 50,000 |
| Serrano Pepper | 8000 – 23,000 |
| Serrano Tampequino Pepper | 2500 – 4000 |
| จมูกแกะพริกไทยดำ | 100 |
| ชิชิโตะเปปเปอร์ | 0 |
| ไซลิ่งพริกฮาบะ | 30,000 – 50,000 |
| ซิลลิ่งลาร่าเปปเปอร์ | 0 |
| กล้วยเล็บมือนาง | 0 |
| สวีทช็อกโกแลตเปปเปอร์ | 0 |
| พริกดองหวาน | 0 |
| ทาบาสโก้เปปเปอร์ | 30,000 – 50,000 |
| เทียนซินเปปเปอร์ | 50,000 – 75,000 |
| พริกไทยป่น | 100, 000 – 300, 000 |
| Tequila Sunrise Pepper | 0 |
| พริกไทยบูรพา | 100, 000 – 300, 000 |
| พริกไทยมังกรไทย | 75,000 – 150,000 |
| พริกไทยปรุงรสโตเบโก | 1000 – 2000 |
| พริกฮาบาเนโรสีเหลือง | 200, 000 – 300, 000 |
| พริกมันซาโนสีเหลือง | 30,000 – 50,000 |
| ฝากระโปรงสก๊อตสีเหลือง Burkina Pepper | เกิน 100,000 |
| พริกไทยเหลือง | 75,000 – 150,000 |
| พริกไทยขาวฮาบาเนโร | 200, 000 – 300, 000 |
| ซิมบับเวเบิร์ดเปปเปอร์ | มากกว่า 200,000 |
โอ้โห รายการยาวมาก แต่ฉันแน่ใจว่ามีพริกอีกสองสามชนิดที่สามารถรวมอยู่ในรายการได้ คุณสามารถฝากข้อความถึงเราได้หากมีพริกที่คุณรู้ว่าไม่ได้กล่าวถึงหลังจากดูรายชื่อแล้ว คุณบอกได้ไหมว่าพริกชนิดใดที่เผ็ดที่สุดในโลก? คุณพูดถูกจริงๆ มันคือ Bhut Jolokia จากอินเดีย พริกไทย Naga Morich และพริกไทย Naga Jolokia อยู่ใกล้กันไม่กี่วินาที ฉันหวังว่าคุณจะพบรายการที่น่าสนใจและให้ข้อมูล ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าพริกเหล่านี้เผ็ดร้อนแค่ไหน ลองใช้พริกเหล่านี้ดูบ้าง ฉันรู้ฉันเป็น.

